Zastosowania i klasyfikacje granulatorów pasz
Zostaw wiadomość
Zastosowania maszyn do przetwarzania wytłaczanej paszy

Forma do karmienia zwierząt domowych

Klasyfikacja maszyny do podawania pelletu ekspandowanego
Modele z serii LX-

| Model | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| Wydajność (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| Silnik główny (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Silnik podajnika (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| Silnik tnący (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Średnica śruby (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| Rozmiar maszyny (m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| Waga (kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
DDP-Wersja z silnikiem Diesla

| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
| Wydajność (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Silnik główny (KM) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Silnik podajnika (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Silnik tnący (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Średnica śruby (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Rozmiar maszyny (m) | 1.4*1.25*1.2 | 1.47*1.12*1.25 | 2.05*1.4*1.3 | 2.15*1.5*1.3 | 2.2*2*1.35 |
| Waga (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Modele z serii LX-S-

| Model | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| Wydajność (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| Silnik główny (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Silnik podajnika (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| Silnik tnący (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Średnica śruby (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| Rozmiar maszyny (m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| Waga (kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
Maszyna z pojedynczym ślimakiem na mokro

| Model | Wydajność (kg/h) | Silnik główny (kw) | Podajnik m1motor (kw) | Średnica śruby (mm) | Silnik tnący (kw) | Moc kondycjonera (KW) | Moc kondycjonera (KW) | Waga (kg) |
| D-LX-65 | 180-200 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1.5 | 1.78*1.25*1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46*1.55*1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22 | 1.1 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65*1.45*1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37 | 2.2 | φ90 | 1.5 | 3 | 2.6*2.1*1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55 | 2.2 | φ100 | 1.5 | 3 | 3.2*1.95*1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75 | 2.2 | φ135 | 2.2 | 7.5 | 3.57*1.98*1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90 | 3 | φ145 | 3 | 7.5 | 6.6*2.8*2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132 | 3 | φ175 | 3 | 7.5 | 6.6*2.9*2.35 | 4500 |
Mokra podwójna-maszyna z podajnikiem ślimakowym

| Model | Wydajność (kg/h) | Główny moc |
Moc ostrza tnącego | Siła cięcia | moc |
| 65 | 250-300 | 22KW | 1,5 kW | 1,5 kW | 3KW |
| 70 | 500-600 | 45KW | 1,5 kW | 1,5 kW | 3KW |
|
75 |
800-1000 | 55KW | 1,5 kW | 1,5 kW | 3KW |
| 85 | 1200-1500 | 90KW | 3KW | 2KW | 5,5 kW |
| 95 | 2000-2500 | 110KW | 3KW | 3KW | 11KW |
| 120 | 3000-4000 | 160KW | 5,5 kW | 3KW | 15+7.5KW |
| 136 | 5000-6000 | 200KW | 7,5 kW | 5,5 kW | 22+7.5KW |
Sucha, podwójna-maszyna do dmuchania ze ślimakiem

| Model | Wydajność (kg/h) | Moc silnika | Moc ostrza tnącego | Siła cięcia |
| 65 | 150-200 | 22KW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| 70 | 250-300 | 30KW | 1,5 kW | 2,2 kW |
|
75 |
300-350 | 37KW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| 85 | 600-800 | 75KW | 2,2 kW | 3,0 kW |
Wyposażenie linii produkcyjnej

Często zadawane pytania
1. Co powinniśmy zrobić, jeśli surowce zatkają wlot paszy, powodując awarię sprzętu?
① Kontroluj zawartość wilgoci w surowcach:Dodając wodę (jeśli zawartość wilgoci jest zbyt niska) lub susząc/odwadniając (jeśli jest zbyt wysoka), utrzymuj zawartość wilgoci pomiędzy 14% a 16%, co jest optymalnym zakresem ekspansji.
② Dostosuj prędkość podawania:Zmniejsz prędkość silnika podajnika za pomocą przetwornicy częstotliwości, aby utrzymać stałą, małą-objętość i ciągłą prędkość podawania.
③ Wstępnie-uczyń zanieczyszczenia z wyprzedzeniem.
2. Czy oferujecie usługi naprawy mechanicznej?
MIKIM Machinery zapewnia ekonomiczne-części zamienne i kompleksowe usługi konserwacyjne do pras do peletek stosowanych na całym świecie w produkcji paszy dla przeżuwaczy, świń, owiec, kurczaków i dziczyzny, pomagając naszym klientom zmaksymalizować wydajność granulowanych mieszanek paszowych.
3. Co zrobić, jeśli pellet paszowy ma chropowatą powierzchnię, pęknięcia lub nadmierną wilgotność?
Wymień-wentylator chłodzący o dużej mocy i wydłuż czas chłodzenia; regularnie czyść otwory formy i reguluj prędkość podawania, aby zapewnić równomierny przepływ materiału do komory wytłaczarki, zapobiegając nierównemu ciśnieniu podczas wytłaczania peletu. Ustaw ostrze tnące blisko głowicy formy (odległość 0,5–1 mm), aby zapewnić równomierne cięcie pelletu i sprawdź ostrość ostrza tnącego.-tępe ostrza należy natychmiast naostrzyć lub wymienić.
Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu procesu, układu wyposażenia, planu budowy zakładu, wyceny pojedynczej maszyny, oferty „pod klucz” itp., prosimy o kontakt.







